# MIDI note / CC name map
127 924016.640 (13)
126 819200.000 (13)
125 527319.040 (13)
124 491534.336 (12)
123 479232.000 (12)
122 462008.320 (12)
121 409600.000 (12)
120 263659.520 (12)
119 245767.168 (11)
118 239616.000 (11)
117 231004.160 (11)
116 204800.000 (11)
115 131829.760 (11)
114 122883.584 (10)
113 119808.000 (10)
112 115502.080 (10)
111 102400.000 (10)
110 65914.880 (10)
109 61441.792 (9)
108 59904.000 (9)
107 57751.040 (9)
106 51200.000 (9)
105 32957.440 (9)
104 30720.896 (8)
103 29952.000 (8)
102 28875.520 (8)
101 25600.000 (8)
100 16478.720 (8)
99 15360.448 (7)
98 14976.000 (7)
97 14437.760 (7)
96 12800.000 (7)
95 8239.360 (7)
94 7680.224 (6)
93 7488.000 (6)
92 7218.880 (6)
91 6400.000 (6)
90 4119.680 (6)
89 3840.112 (5)
88 3744.000 (5)
87 3609.440 (5)
86 3200.000 (5)
85 2059.840 (5)
84 1920.056 (4)
83 1872.000 (4)
82 1804.720 (4)
81 1600.000 (4)
80 1029.920 (4)
79 960.028 (3)
78 936.000 (3)
77 902.360 (3)
76 800.000 (3)
75 514.960 (3)
74 480.014 (2)
73 468.000 (2)
72 451.180 (2)
71 400.000 (2)
70 257.480 (2)
69 240.007 (1)
68 234.000 (1)
67 225.590 (1)
66 200.000 (1)
65 128.740 (1)
64 120.004 (0)
63 117.000 (0)
62 112.795 (0)
61 100.000 (0)
60 64.370 (0)
59 60.002 (-1)
58 58.500 (-1)
57 56.398 (-1)
56 50.000 (-1)
55 32.185 (-1)
54 30.001 (-2)
53 29.250 (-2)
52 28.199 (-2)
51 25.000 (-2)
50 16.093 (-2)
49 15.000 (-3)
48 14.625 (-3)
47 14.099 (-3)
46 12.500 (-3)
45 8.046 (-3)
44 7.500 (-4)
43 7.313 (-4)
42 7.050 (-4)
41 6.250 (-4)
40 4.023 (-4)
39 3.750 (-5)
38 3.656 (-5)
37 3.525 (-5)
36 3.125 (-5)
35 2.012 (-5)
34 1.875 (-6)
33 1.828 (-6)
32 1.762 (-6)
31 1.563 (-6)
30 1.006 (-6)
29 0.938 (-7)
28 0.914 (-7)
27 0.881 (-7)
26 0.781 (-7)
25 0.503 (-7)
24 0.469 (-8)
23 0.457 (-8)
22 0.441 (-8)
21 0.391 (-8)
20 0.251 (-8)
19 0.234 (-9)
18 0.229 (-9)
17 0.220 (-9)
16 0.195 (-9)
15 0.126 (-9)
14 0.117 (-10)
13 0.114 (-10)
12 0.110 (-10)
11 0.098 (-10)
10 0.063 (-10)
9 0.059 (-11)
8 0.057 (-11)
7 0.055 (-11)
6 0.049 (-11)
5 0.031 (-11)
4 0.029 (-12)
3 0.029 (-12)
2 0.028 (-12)
1 0.024 (-12)
0 0.016 (-12)
